yang sangat memiliki banyak type bisa di pilih sesuai keinginan anda yang sesuai juga dengan kebutuhan daya tampung pada mesin cuci tersebut, adapun type yang di keluarkan seperti front loading ,satu tabung,2 tabung dan laundrina.
Nah ke empat type tadi pilih sesuai kebutahan rumah tangga anda agar tidak ada kata menyesal ketika sudah terbeli nanti.kita kenal sudah dari dulu toshiba bergelut dengan duni elektro termasuk mesin cuci maka anda jangan meragukanya lagi kekuatan sebuah mesin yang di terapkanya.
Mungkin sebuah daftar HARGA toshiba akan sangat membantu anda untuk memilah memilih harga yang sesuai dengan baget yang anda miliki. dan langsung saja simak listnya di bawah ini:
TIPE MESIN CUCI | SPESIFIKASI | HARGA |
---|---|---|
Mesin Cuci Toshiba VH-6000 | 65 kg, SoakCycle | 1.200.000 |
Mesin Cuci Toshiba VH-AX75KN | 7 kg, SoakCycle | 1.580.000 |
Mesin Cuci Toshiba VH-7500SN | 7 kg, SoakCycle | 1.520.000 |
Mesin Cuci Toshiba VH-8900SN | 8.5 kg, SoakCycle | 1.730.000 |
Mesin Cuci Toshiba VH-1050SN | 10 kg, SoakCycle | 2.460.000 |
Mesin Cuci Toshiba VH-1260SN | 12 kg, SoakCycle | 2.940.000 |
Mesin Cuci Toshiba AW-F74EN | 7 kg, Hybrid screw pulsator, Anti Bacterial Pulsator | 1.790.000 |
Mesin Cuci Toshiba AW-A880SN | 8.5 kg, Powerful hybrid pulsator, Anti Bacterial Pulsator | 2.120.000 |
Mesin Cuci Toshiba AW-9580SN | 9 kg, Hybrid screw pulsator, Anti Bacterial Pulsator | 2.620.000 |
Mesin Cuci Toshiba AW-1080SN | 10 kg, Hybrid screw pulsator, Anti Bacterial Pulsator | 3.050.000 |
Mesin Cuci Toshiba AW-1180SN | 11 kg Hybrid screw pulsator, Anti Bacterial Pulsator | 3.650.000 |
No comments:
Post a Comment