Memiliki sebuah kendaraan roda empat memang sudah menjadi impian bagi sebuah keluarga besar di mana dengan adanya mobil tersebut akan membantu aktifitas serta memudahkan sarana transportasi ketika ada sebuah acara baik keluarga atau yang lainya.
Mobil Mazda Indonesia merupakan salah satu dari banyaknya merek mobil mewah terkenal asal pabrikan jepang yang di pasarkan di tanah air dengan memiliki desain mobil yang cukup menarik yang dapat membuat ngiler bagi anda yang melihatnya dan ingin sekali memiliki dengan berbagai macam cara.
Mari kita lihat harga-harga mobil terbaru bulan ini dari harga murah hingga yang termahal sebagi bahan refensi untuk memilih mebandingkan dengan semua keadaan.
MODEL MAZDA
| HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Mazda 2 Hatchback 1.5 V FL (M) | Rp.191.000.000,- | - |
Mazda 2 Hatchback 1.5 V FL (A) | Rp.201.100.000,- | - |
Mazda 2 Hatchback 1.5 Sports FL (M) | Rp.201.400.000,- | - |
Mazda 2 Hatchback 1.5 R FL (M) | Rp.211.100.000,- | - |
Mazda 2 Hatchback 1.5 Sports FL (A) | Rp.211.400.000,- | - |
Mazda 2 Hatchback 1.5 R FL (A) | Rp.221.200.000,- | - |
Mazda 2 Hatchback 1.5 RZ FL (A) | Rp.231.200.000,- | - |
Mazda 2 Sedan 1.5 V FL (M) | Rp.229.000.000,- | - |
Mazda 2 Sedan 1.5 V FL (A) | Rp.239.000.000,- | - |
Mazda 2 Sedan 1.5 R FL (A) | Rp.254.000.000,- | - |
Mazda 6 2.5 (A) | Rp.536.000.000,- | - |
Mazda 8 2.3 (A) | Rp.502.900.000,- | - |
Mazda Biante 2.0 (A) | Rp.383.100.000,- | - |
Mazda BT-50 2.5 Double Cabin 4 x 4 L Diesel (M) | Rp.287.600.000,- | - |
Mazda BT-50 2.5 Double Cabin 4 x 4 M Diesel (M) | Rp.292.300.000,- | - |
Mazda BT-50 Pro Double Cabin Single Cabin 4×2 (M) | Rp.243.700.000,- | - |
Mazda BT-50 Pro Double Cabin Single Cabin 4×4 (M) | Rp.272.500.000,- | - |
Mazda BT-50 Pro Double Cabin Freestyle Cabin 4×4 (M) | Rp.299.600.000,- | - |
Mazda BT-50 Pro Double Cabin 4×4 Basic (M) | Rp.323.000.000,- | - |
Mazda BT-50 Pro Double Cabin 4×4 Mid (M) | Rp.339.500.000,- | - |
Mazda BT-50 Pro Double Cabin 2.2 High 4WD (M) | Rp.388.600.000,- | - |
Mazda BT-50 Pro Double Cabin 2.2 High 4WD (A) | Rp.398.700.000,- | - |
Mazda CX-5 2.0 Sport (A) | Rp.383.000.000,- | - |
Mazda CX-5 2.0 Touring (A) | Rp.422.200.000 | - |
Mazda CX-9 3.7 (A) | Rp.804.600.000,- | - |
Mazda CX-9 2013 3.7 (A) | Rp.836.000.000,- | - |
Mazda MX-5 2.0 (A) | Rp.598.200.000,- | - |
Mazda RX-8 1.3 Spirit R (A) | Rp.683.000.000 | - |
Itu saja informasi mengenai harga mobil masda yang dapat saya lampirkan semoga bermanfaat bagi pengunjung.
thanks.........
No comments:
Post a Comment